® | 大钟牌色带 |
针打色带 | ||||||
|
||||||
打印机型号 | 色带 | 色带架 | 打印机型号 | 色带 | 色带架 | |
EPSON打印机系列专用色带 | FUJITUS打印机系列专用色带 | |||||
ERC-03 | 3.5元 | 10元 | DPK3400 | 3.5元 | 8元 | |
ERC-05 | 1.5 | 7 | DPK3600 | 3.5 | 8 | |
ERC-09 | 1.5 | 7 | DPK3600E | 3.5 | 8 | |
ERC-18 | 4.0 | 12 | DPK5800 | 15.0 | 90 | |
ERC-23 | 2.5 | 12 | DPK8100E | 0.8 | 10 | |
ERC-27 | 2.5 | 12 | PANASONIC打印机系列专用色带 | |||
LQ-100 | 0.8 | 8 | KXP1121 | 0.8元 | 8元 | |
LQ-150K | 0.8 | 8 | KXP2828 | 0.8 | 8 | |
LQ-300K | 4.0 | 12 | M1570 | 4.0 | 20 | |
LQ-580K | 4.0 | 12 | M8510 | 4.0 | 20 | |
LQ-670K | 4.0 | 12 | NRC打印机系列专用色带 | |||
LQ-800K/FX80 | 4.5 | 12 | P2200 | 0.8元 | 8元 | |
DLQ1000K | 1.0 | 10 | P3300 | 0.8 | 8 | |
LQ1050/1600/1800 | 4.5 | 10 | P1200 | 0.8 | 8 | |
DLQ2000K | 5.0 | 12 | P5/P9 | 4.5 | 15 | |
DLQ2000K/彩 | 8.0 | 25 | P5300 | 4.5 | 15 | |
LQ1500K | 4.5 | 10 | P6300 | 4.5 | 15 | |
LQ1600KIII | 18.0 | 35 | ||||
LQ2500K | 4.0 | 12 | ||||
BROTHER打印机系列专用色带 | IBM打印机系列专用色带 | |||||
M-1924 | 3.5元 | 10元 | IBM2390 | 0.8元 | 8元 | |
M-2024 | 3.5 | 10 | IBM2391 | 0.8 | 8 | |
M-1724 | 4.5 | 10 | IBM5550 | 4.5 | 8 | |
M-2724 | 4.5 | 10 | IBM5553 | 4.5 | 8 | |
M-2824 | 3.5 | 10 | ||||
四通打印机系列专用色带 | STAR打印机系列专用色带 | |||||
MS-2401 | 3.5元 | 8元 | AR2400 | 3.5元 | 8元 | |
MS-2403 | 4.5 | 15 | AR3200 | 3.5 | 8 | |
MS-2406 | 4.5 | 12 | CR3240 | 3.5 | 8 | |
OKI打印机系列专用色带 | AR3240 | 4.5 | 15 | |||
OKI5320 | 0.8元 | 6元 | AR4400 | 4.5 | 12 | |
OKI5330 | 0.8 | 6 | AR5400 | 3.5 | 8 | |
OKI8320 | 0.8 | 6 | CR3200/彩 | 10 | 25 | |
OKI393/8360 | 35.0 | 90 | ||||
OKI8570 | 35.0 | 120 | ||||
其它打印机系列专用色带 | ||||||
|
||||||
打印机型号 | 色带 | 色带架 | 打印机型号 | 色带 | 色带架 | |
STAR931 | 1.0元 | 10 | AMT325 | 3.0元 | 10元 | |
PR40 | 5.0 | 15 | GSX120/140 | 4.5 | 15 | |
PR45 | 3.0 | 15 | GSX145 | 4.5 | 15 | |
PR50 | 1.5 | 12 | GSX145/彩 | 40.0 | 100 | |
PR60 | 2.0 | 12 | B300-600 | 40.0 | 50 | |
PR90 | 2.0 | 12 | CI系列100-1000 | 35.0 | 40 | |
PR-2 | 5.0 | 15 | PY-6800 | 12.0 | 28 | |
TH3070 | 3.0 | 10 | RICH-800XT | 4.0 | 20 | |
SL307 | 3.0 | 10 | STAR950 | 1.0 | 15 | |
SL3100 | 3.0 | 10 | STAR2000 | 3.0 | 15 | |
CP80 | 3.0 | 15 | STAR2060 | 30.0 | 90 | |
AMT525 | 4.5 | 20 | GENCOM405 | 40.0 | 190 | |
KD-300/500 | 45.0 | 400 | ||||
商业收款机 工业微机色带 | ||||||
|
||||||
打印机型号 | 色带 | 色带架 | 打印机型号 | 色带 | 色带架 | |
SR302 | 4.5元 | 20元 | ERC32 | 4.5元 | 25元 | |
SR402 | 4.5 | 20 | ERC35 | 4.5 | 25 | |
DP652 | 4.0 | 20 | ERC38 | 4.5 | 25 | |
DP600 | 4.5 | 20 | ERC39 | 4.5 | 25 | |
DP730 | 4.5 | 20 | FUJITSU7000 | 8 | 30 | |
PR6392 | 7.0 | 30 | FUJITSU8770 | 8 | 30 | |
ERC02 | 4.5 | 18 | IBM4683 | 7 | 30 | |
ERC03 | 6.0 | 18 | IBM4694 | 7 | 30 | |
ERC05 | 1.0 | 7 | IBM4748 | 7 | 30 | |
ERC09 | 1.0 | 7 | IBM9055 | 7 | 35 | |
ERC11 | 4.5 | 20 | ICR2140 | 7 | 45 | |
ERC18 | 6 | 18 | ICR5086 | 7 | 50 | |
ERC23 | 4.5 | 18 | ICR5070 | 7 | 50 | |
ERC27 | 4.5 | 18 | SRAR334 | 5 | 25 | |
ERC28 | 4.5 | 25 | STAR300 | 5 | 25 | |
ERC30 | 4.5 | 25 | VFE900 | 5 | 25 | |
ERC31 | 4.5 | 25 | ||||
® | 传真机色带 |
传真色带—松下系列 |
|||
产
品
号 |
产
品
名 |
适
用
机
型 |
价格(元) |
KX-FA134 TY-FA134 |
传真机 |
KX-F929/K-F1000/KX-F1020 KX-F1100/KX-F1200/KX-F1050 KX-F1150/KX-F1006 |
155 |
KX-FA136 TY-FA136 |
传真机 |
KX-F969/KX-FP200/KX-F1010 KX-F1110/KX-FM210/KX-F1016 KX-FMC230/KX-FM220 |
90 |
传真色带—夏普系列 |
|||
FO-15CR |
传真机 |
FO-150M |
120 |
FO-16CR |
传真机 |
FO-1450/FO-1460/VX-1100 |
145 |
TY-3CR TY-3CR |
传真机 |
FO-30MFU- |
130 |
传真色带—兄弟系列 |
|||
PC-104A |
传真机 |
FAX-1270/FAX-1970/FAX-1020 FAX-1250/FAX-1450MC/1550MC FAX-1650/FAX-1750/FAX-1950MC |
110 |
BRT-92 |
传真机 |
115MFAX- |
130 |
PC-204 |
传真机 |
FAX-1850/FAX-1350/FAX-1020 FAX-1250/FAX-1770/FAX-1170 |
115 |
传真色带—其它产品系列
|
|||
飞利浦PHILPC 神通PAF302 |
传真机 |
|
95 |
100M村田 |
传真机 |
|
155 |
80M大霸 |
传真机 |
|
85 |
80MTTR台湾大同 |
传真机 |
|
85 |
® | 条码色带报价 |
高级B220腊质碳带是各种条码打印机专用热传导带,俗称条码碳带 |
|||
产品规格 |
单价(元) |
产品规格 |
单价(元) |
40mmX300m |
52 |
40mmX450m |
73 |
54mmX300m |
67 |
54mmX450m |
95 |
70mmX300m |
84 |
70mmX450m |
120 |
80mmX300m |
94 |
80mmX450m |
136 |
90mmX300m |
105 |
90mmX450m |
151 |
130mmX300m |
150 |
130mmX450m |
214 |
210mmX300m |
235 |
210mmX450m |
340 |
热印薄色带是专用于生产食品,药品及化妆品等产品包装袋上打印生产日期和保质日期专用色带 |
|||
25mmX100mX25.4 |
15 |
|
|
30mmX100mX25.4 |
18 |
|
|
35mmX100mX25.4 |
22 |
|
|
40mmX100mX25.4 |
28 |
|
|